Landrisker
Landrisker används för att identifiera länder och leverantörer med förhöjd risk för negativ påverkan på människor, miljö och samhälle. De utgör inte en fullständig riskbedömning eftersom de inte hjälper er att prioritera specifika risker.
Det är inget krav att använda våra landrisker. De är avsedda som ett stöd för upphandlare och leverantörer som saknar egna sammanställningar av landrisker.
Landriskerna bygger på fyra internationellt etablerade index:
- Worldwide Governance Indicators (WGI)
- Global Rights Index (ITUC)*
- Environmental Performance Index (EPI)
- Corruption Perceptions Index (CPI)
Dessa har valts eftersom de motsvarar områdena i Uppförandekoden för leverantörer: mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och affärsetik.
Samtliga områden ges lika vikt. Den totala risknivån beräknas som ett genomsnitt av de fyra indexen. Låga indexvärden innebär högre risk, medan höga värden indikerar lägre risk.
- Mycket låg risk: totalvärde 321-400
- Låg risk: totalvärde 241-320
- Medel risk: totalvärde 161-240
- Hög risk: totalvärde 81-160
- Mycket hög risk: totalvärde 0-80
Landriskerna uppdateras löpande. Den senaste uppdateringen gjordes i augusti 2026 med nya siffror för Environmnetal Performance Index.
| Country | Worldwide Governance Indicators | Global Rights Index | Environmental Performance Index | Corruption Perception Index | Total value |
| Afghanistan | 23 | 5 | 33 | 16 | 77 |
| Albania | 55 | 30 | 49 | 39 | 173 |
| Algeria | 44 | 10 | 43 | 34 | 131 |
| Andorra | 73 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Angola | 73 | 30 | 39 | 32 | 174 |
| Antigua and Barbuda | 66 | N/A | 48 | N/A | N/A |
| Argentina | 54 | 10 | 46 | 36 | 146 |
| Armenia | 53 | 50 | 43 | 46 | 192 |
| Australia | 83 | 70 | 59 | 76 | 289 |
| Austria | 79 | 90 | 67 | 69 | 305 |
| Azerbaijan | 48 | N/A | 40 | 30 | N/A |
| Bahamas | 67 | 50 | 45 | 64 | 226 |
| Bahrain | 57 | 10 | 31 | 50 | 148 |
| Bangladesh | 37 | 10 | 23 | 24 | 95 |
| Barbados | 71 | 70 | 41 | 68 | 251 |
| Belarus | 39 | 10 | 47 | 31 | 127 |
| Belgium | 76 | 50 | 60 | 69 | 255 |
| Belize | 55 | 50 | 41 | 36 | 182,23 |
| Benin | 50 | 30 | 40 | 45 | 165 |
| Bhutan | 70 | N/A | 48 | 71 | N/A |
| Bolivia | 41 | 50 | 39 | 28 | 158 |
| Bosnia and Herzegovina | 47 | 50 | 43 | 34 | 174 |
| Botswana | 65 | 50 | 52 | 58 | 225 |
| Brazil | 51 | 30 | 48 | 35 | 164 |
| Brunei | 67 | N/A | 38 | 63 | N/A |
| Bulgaria | 56 | 50 | 60 | 40 | 206 |
| Burkina Faso | 40 | 30 | 35 | 40 | 145 |
| Burundi | 33 | 5 | 24 | 17 | 80 |
| Cambodia | 41 | 10 | 31 | 20 | 103 |
| Cameroon | 35 | 30 | 35 | 26 | 126 |
| Canada | 81 | 50 | 58 | 75 | 263 |
| Cape Verde | 66 | N/A | 33 | 62 | N/A |
| Central African Republic | 29 | 5 | 32 | 24 | 89 |
| Chad | 31 | 30 | 28 | 22 | 111 |
| Chile | 70 | 50 | 51 | 63 | 234 |
| China | 52 | 10 | 34 | 43 | 139 |
| Colombia | 50 | 10 | 49 | 37 | 146 |
| Comoros | 37 | N/A | 34 | 20 | N/A |
| Congo-Brazzaville (Republic of Congo) | 36 | 50 | 39 | 23 | 148 |
| Congo-Kinshasa (Democratic Republic of Congo) | 27 | 30 | 30 | 20 | 107 |
| Costa Rica | 68 | 30 | 49 | 56 | 203 |
| Côte d’Ivoire | 47 | 50 | 31 | 43 | 171 |
| Croatia | 64 | 70 | 53 | 47 | 234 |
| Cuba | 46 | N/A | N/A | 40 | N/A |
| Cyprus | 68 | N/A | 53 | 55 | N/A |
| Czech Republic | 76 | 70 | 63 | 59 | 268 |
| Denmark | 88 | 90 | 67 | 89 | 334 |
| Djibouti | 41 | 30 | 27 | 31 | 129 |
| Dominica | 64 | N/A | 46 | 60 | N/A |
| Dominican Republic | 57 | 70 | 38 | 37 | 202 |
| Ecuador | 45 | 10 | 45 | 33 | 133 |
| Egypt | 42 | 10 | 38 | 30 | 120 |
| El Salvador | 48 | 30 | 30 | 32 | 140 |
| Equatorial Guinea | 33 | N/A | 41 | 15 | N/A |
| Eritrea | 26 | 10 | N/A | 13 | N/A |
| Estonia | 80 | 70 | 75 | 76 | 301 |
| Eswatini (formerly Swaziland) | 40 | 10 | 34 | 23 | 107 |
| Ethiopia | 38 | 30 | 34 | 38 | 140 |
| Fiji | 64 | 30 | 36 | 55 | 185 |
| Finland | 88 | 70 | 71 | 88 | 317 |
| France | 72 | 50 | 70 | 66 | 258 |
| Gabon | 42 | 50 | 49 | 29 | 170 |
| Gambia | 49 | N/A | 30 | 37 | N/A |
| Georgia | 58 | 30 | 43 | 50 | 181 |
| Germany | 80 | 90 | 70 | 77 | 317 |
| Ghana | 56 | 70 | 29 | 43 | 198 |
| Greece | 62 | 30 | 66 | 50 | 208 |
| Grenada | 64 | N/A | 36 | 56 | N/A |
| Guatemala | 44 | 10 | 31 | 26 | 111 |
| Guinea | 37 | 30 | 30 | 26 | 123 |
| Guinea Bissau | 36 | 30 | 28 | 21 | 114,95 |
| Guyana | 52 | N/A | 30 | 40 | N/A |
| Haiti | 28 | 5 | 32 | 16 | 81 |
| Honduras | 41 | 10 | 37 | 22 | 110 |
| Hong Kong | 74 | 10 | N/A | 76 | N/A |
| Hungary | 60 | 30 | 55 | 40 | 185 |
| Iceland | 83 | 90 | 58 | 77 | 308 |
| India | 53 | 10 | 22 | 39 | 124 |
| Indonesia | 52 | 30 | 26 | 34 | 142 |
| Iran | 33 | 10 | 38 | 23 | 104 |
| Iraq | 33 | 10 | 27 | 28 | 98 |
| Ireland | 82 | 90 | 62 | 76 | 310 |
| Israel | 65 | 30 | 52 | 62 | 209 |
| Italy | 68 | 70 | 62 | 53 | 253 |
| Jamaica | 59 | 50 | 44 | 44 | 197 |
| Japan | 81 | 70 | 63 | 71 | 285 |
| Jordan | 55 | 10 | 47 | 50 | 162 |
| Kazakhstan | 52 | 10 | 41 | 38 | 141 |
| Kenya | 45 | 30 | 36 | 30 | 141 |
| Kiribati | 63 | N/A | 36 | N/A | N/A |
| Kosovo | 54 | N/A | N/A | 43 | N/A |
| Kuwait | 58 | 10 | 39 | 46 | 153 |
| Kyrgyzstan | 41 | 10 | 34 | 26 | 111 |
| Laos | 44 | 10 | 22 | 34 | 110 |
| Latvia | 72 | 70 | 56 | 60 | 258 |
| Lebanon | 36 | 30 | 40 | 23 | 129 |
| Lesotho | 49 | 30 | 39 | 37 | 155 |
| Liberia | 42 | 30 | 25 | 28 | 125 |
| Libya | 27 | 5 | N/A | 13 | N/A |
| Liechtenstein | 84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lithuania | 76 | 70 | 57 | 65 | 268 |
| Luxembourg | 87 | N/A | 74 | 78 | N/A |
| Madagascar | 41 | 30 | 31 | 25 | 127 |
| Malawi | 48 | 70 | 33 | 34 | 185 |
| Malaysia | 64 | 10 | 40 | 52 | 166 |
| Maldives | 52 | N/A | 25 | 39 | N/A |
| Mali | 32 | 30 | 24 | 28 | 114 |
| Malta | 67 | N/A | 59 | 49 | N/A |
| Marshall Islands | 63 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mauretania | 41 | 10 | 25 | 30 | 106 |
| Mauritius | 67 | 50 | 41 | 48 | 206 |
| Mexico | 45 | 50 | 46 | 27 | 168 |
| Micronesia | 65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Moldova | 55 | 70 | 38 | 42 | 205 |
| Monaco | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mongolia | 54 | N/A | 34 | 31 | N/A |
| Montenegro | 60 | 50 | 46 | 46 | 202 |
| Morocco | 50 | 50 | 33 | 39 | 172 |
| Mozambique | 36 | 50 | 39 | 21 | 146 |
| Myanmar | 25 | 5 | 29 | 16 | 75 |
| Namibia | 60 | 50 | 43 | 46 | 199 |
| Nauru | 62 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nepal | 47 | 50 | 34 | 34 | 165 |
| Netherlands | 83 | 70 | 70 | 78 | 301 |
| New Zealand | 86 | 70 | 55 | 81 | 292 |
| Nicaragua | 35 | N/A | 42 | 14 | N/A |
| Niger | 38 | 30 | 31 | 31 | 130 |
| Nigeria | 36 | 10 | 33 | 20 | 99 |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | N/A | N/A | N/A | 15 | N/A |
| North Macedonia | 55 | 30 | 46 | 40 | 171 |
| Norway | 86 | 90 | 69 | 81 | 326 |
| Oman | 61 | 50 | 49 | 52 | 212 |
| Pakistan | 36 | 10 | 29 | 28 | 103 |
| Palau | 69 | N/A | 49,47 | N/A | N/A |
| Panama | 56 | 10 | 45 | 33 | 144 |
| Papua New Guinea | 44 | N/A | 29 | 26 | N/A |
| Paraguay | 48 | 50 | 39 | 24 | 161 |
| Peru | 50 | 30 | 41 | 30 | 151 |
| Philippines | 49 | 10 | 28 | 32 | 119 |
| Poland | 68 | 50 | 62 | 53 | 233 |
| Portugal | 72 | 70 | 63 | 56 | 261 |
| Qatar | 66 | 10 | 45 | 58 | 179 |
| Romania | 61 | 50 | 54 | 45 | 210 |
| Russia | 39 | 10 | 41 | 22 | 112 |
| Rwanda | 58 | 50 | 26 | 58 | 192 |
| Saint Kitts and Nevis | 66 | N/A | 44,58 | N/A | N/A |
| Saint Lucia | 65 | N/A | 45 | 59 | N/A |
| Saint Vincent and the Grenadines | 65 | N/A | 46 | 63 | N/A |
| Samoa | 68 | N/A | 39 | N/A | N/A |
| San Marino | 76 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| São Tomé and Principe | 52 | N/A | 41 | 45 | N/A |
| Saudi Arabia | 59 | 10 | 39 | 57 | 165 |
| Senegal | 55 | 30 | 33 | 46 | 164 |
| Serbia | 52 | 30 | 45 | 33 | 160 |
| Seychelles | 69 | N/A | 50 | 68 | N/A |
| Sierra Leone | 42 | 30 | 29 | 34 | 135 |
| Singapore | 83 | 70 | 46 | 84 | 283 |
| Slovakia | 65 | 70 | 62 | 48 | 245 |
| Slovenia | 71 | N/A | 65 | 58 | N/A |
| Solomon Islands | 54 | N/A | 29 | 44 | N/A |
| Somalia | N/A | 5 | N/A | 9 | N/A |
| South Africa | 54 | 50 | 38 | 41 | 183 |
| South Korea (Republic of Korea) | N/A | 10 | 53 | 63 | N/A |
| South Sudan | 21 | 5 | N/A | 9 | N/A |
| Spain | 69 | 70 | 66 | 55 | 260 |
| Sri Lanka | 51 | 30 | 40 | 35 | 156 |
| Sudan | 21 | 5 | 31 | 14 | 71 |
| Suriname | 51 | N/A | 45 | 38 | N/A |
| Sweden | 84 | 90 | 69 | 80 | 323 |
| Switzerland | 86 | 50 | 64 | 80 | 280 |
| Syria | 22 | 5 | N/A | 15 | N/A |
| Taiwan | 77 | 70 | 46 | 68 | 261 |
| Tajikistan | 39 | N/A | 27 | 19 | N/A |
| Tanzania | 48 | 30 | 39 | 40 | 157 |
| Thailand | 51 | 10 | 44 | 33 | 138 |
| Timor-Leste | 50 | N/A | 42 | 44 | N/A |
| Togo | 43 | 50 | 31 | 32 | 156 |
| Tonga | 62 | N/A | 33 | N/A | N/A |
| Trinidad and Tobago | 55 | 30 | 46 | 41 | 172 |
| Tunisia | 47 | 10 | 41 | 39 | 137 |
| Turkiye | 45 | 10 | 34 | 31 | 120 |
| Turkmenistan | 34 | N/A | 35 | 17 | N/A |
| Tuvalu | 65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Uganda | 41 | 30 | 35 | 25 | 131 |
| Ukraine | 47 | 10 | 51 | 36 | 144 |
| United Arab Emirates | 68 | 10 | 50 | 69 | 197 |
| United Kingdom | 77 | 50 | 72 | 70 | 269 |
| United States | 72 | 30 | 59 | 64 | 225 |
| Uruguay | 75 | 90 | 37 | 73 | 275 |
| Uzbekistan | 46 | N/A | 35 | 31 | N/A |
| Vanuatu | 57 | N/A | 34 | 47 | N/A |
| Venezuela | 24 | 10 | N/A | 10 | N/A |
| Vietnam | 50 | 30 | 24 | 41 | 145 |
| Yemen | 22 | 5 | N/A | 13 | N/A |
| Zambia | 48 | 30 | 37 | 37 | 152 |
| Zimbabwe | 35 | 10 | 46 | 22 | 113 |
* Global Rights Index skala är 1 till 5+ men är konverterad till 1=90, 2=70, 3=50, 4=30, 5=10 och 5+=5.