Prioriterade inköpskategorier

Maximerad nytta för människor och miljö
Vi arbetar för att främja hållbar upphandling på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. För att maximera nyttan för människor och miljö prioriteras områden med störst hållbarhetsrisker.
En riskanalys har därför genomförts för samtliga regioners inköpskategorier. Prioriterade inköpskategorier 2023–2025 framgår av illustrationen nedan. Bokstaven A-H anger ansvarigt område.

| Regionområde | Ansvariga regioner | Prioriterad inköpskategori |
|---|---|---|
| A | Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland | Kirurgiska instrument Vårdrelaterad papper och plast Medicinsk grundutrustning |
| B | Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland | Livsmedel & tillhörande tjänster, lokalvård och nutrition |
| C | Stockholm | IT och medicinteknik (bild och funktion) |
| D | Gotland | Sårvård, kompression och tandvårdsutrustning |
| E | Västra Götaland | Läkemedel |
| F | Jönköping, Kalmar, Östergötland | Generella förbrukningsvaror (operationshandskar, undersökningshandskar, sjukvårdskemikalier inkl. städkemikalier, inkontinens) |
| G | Blekinge, Halland, Kronoberg | Medicinteknik |
| H | Skåne | Tvätt och textilier |
Sidansvarig: Erik Adriansson. Senast uppdaterad: 23 september 2025